| Título | Fichero |
| Memoria Alcaldía | 550 Kb |
| Presupuesto General 2020 | |
| Estado de Gastos | |
| Clasificación Orgánica | 371 Kb |
| Clasificación por programas | 571 Kb |
| Clasificación Económica | 520 Kb |
| Estado de Ingresos | |
| Presupuesto ingresos 2020 | 113 Kb |
| Liquidación Presupuesto 2018 | 289 Kb |
| Avance Liquidación Presupuesto 2019 | 318 Kb |
| Informe económico-financiero | 296 Kb |
| Título | Fichero |
| Bases de ejecución del presupuesto general | 1.2 MB |
| Título | Fichero |
| Anexo de personal | 763 Kb |
| Anexo de inversiones | 332 Kb |
| Anexo de convenios | 261 Kb |
| Anexo Beneficios fiscales | 200 Kb |
| Título | Fichero |
| Informe de intervención al presupuesto general 2020 | 362 Kb |
| Título | Fichero |
| Informe de estabilidad 1 | 459 Kb |
