TRAM 900 72 04 72 / www.fgvalicante.com | ||
Pdf horarios tram | ||
Planificador tram |
TAM-SUBUS 965 26 84 00 / www.subus.es | ||
LÍNEA C-53 | ||
Hospital SAN JUAN (Route beginning: Fac.Medicina) a EL CAMPELLO (Paso por N-332 y Avda Germanías. route ending: CEMENTERIO) | ||
ROUTE | 1st exit | last exit |
HOSPITAL SAN JUAN - EL CAMPELLO | Bus timetable | Bus timetable |
EL CAMPELLO-HOSPITAL SAN JUAN | Bus timetable | Bus timetable |
Approximate frequency every hour. Journey time 40 minutes. To go to ALICANTE connect with 23-San Juan-Muchamiel |
||
LÍNEA 21 | ||
ALICANTE (Route beginning: AVDA. DE LA ESTACIÓN) a EL CAMPELLO (fin trayecto :PZA. CONSTITUCIÓN) | ||
ROUTE | 1st exit | last exit |
ALICANTE-EL CAMPELLO | Bus timetable | Bus timetable |
EL CAMPELLO-ALICANTE | Bus timetable | Bus timetable |
Approximate frequency every 20 minutes. Journey time 60 minutes. | ||
LÍNEA 21 C (NIGHT) | ||
ALICANTE (Route beginning: PANORAMIS) a EL CAMPELLO (fin trayecto: SAN BARTOLOMÉ,33) | ||
ROUTE | EXITS | |
ALICANTE-EL CAMPELLO | Bus timetable | |
EL CAMPELLO-ALICANTE | Bus timetable | |
Approximate journey time 40 minutes. |
EL CAMPELLO URBANO-SUBUS 965 26 84 00 / www.subus.es | ||
LÍNEA C1 (Venta Lanuza – Pueblo Acantilado (Circular) | ||
Route beginning: TRAM station Venta Lanuza. Route ending: Surgery (Avda. Orihuela-C/Xorrutella) | ||
ROUTE | shedule WORKING DAYS | Shedule Saturday, Sunday and Holidays |
Venta Lanuza - Pueblo Acantilado (Circular) | Bus timetable | Sin Servicio |
LÍNEA C2 | ||
(TRAM station El Campello-Coveta Fumà-TRAM station Venta Lanuza) Route beginning: TRAM station Venta Lanuza. route ending TRAM station El Campello |
||
ROUTE | shedule WORKING DAYS | Shedule Saturday, Sunday and Holidays |
TRAM station Venta Lanuza- Coveta Fumà -TRAM station El Campello | Bus timetable | Bus timetable |
TRAM station Venta Lanuza- Coveta Fumà-TRAM station Venta Lanuza | Bus timetable | Bus timetable |
ALSA-UBESA 902 42 22 42 / www.alsa.es | ||
ALICANTE (Route beginning: EST. AUTOBUESES) paso por EL CAMPELLO (N/332 - Junto a Deutsche Bank) | ||
ROUTE | 1st exit | last exit |
ALICANTE-EL CAMPELLO | 06.30h. (Monday to Friday) 07.00h (Saturday and Sundays) |
22.00h. (daily) |
EL CAMPELLO-ALICANTE | 07.25h. (Monday to Friday) 08.25h. (Saturday and Sundays) |
21.25h.(Monday to Friday) 21.55h.(Saturday) 22.25h.(Sunday) |
Approximate frequency every 60 minutes. Duration distance 20 minutes. | ||
BENIDORM (Route beginning: AVDA. EUROPA) paso por EL CAMPELLO (N/332 - Junto a Deutsche Bank) | ||
ROUTE | 1st exit | last exit |
BENIDORM-EL CAMPELLO | 06.30h.(Monday to Friday) 07.30h.(Saturday and Sundays) |
20.30h. (Monday to Friday) 21.00h.(Saturday) 21.30h. (Sunday) |
EL CAMPELLO-BENIDORM | 06.50h. (Monday to Friday) 07.20h (Saturday and Sundays) |
22.20h. (daily) |
Approximate frequency every 30 minutes. Duration distance 55 minutes. |